レンタルボート Sea-Style
Marine Club Sea-Style
Marine Club Sea-Style
※ アクアライン金田料金所を出て約10分、館山道、木更津北を出て約15分、JRを利用すると木更津駅まで約60分。
レンタルする際、出航前に必ずビデオを見て頂き船の操作方法や注意事項(危険区域等)の確認と船体のキズのチェックを行います。
● 船体の破損に対しては保険(免責金額10万円)に加入していますが、明らかな操作上の過失の認められた場合には適用されない場合があります。
※主な免責損害(お客様負担となる損害)
○ プロペラ、シャフト、ミッションなどドライブユニット(ロワーユニット)に生じた損害
○ エンジンの焼付損害(オーバーヒート)
○ マリントイレの詰まりや修理が必要になったとき
●レスキュー費用は保険には含まれておりません。
※レスキュー費用はマリーナの判断にて設定(距離)
●船に装備されている備品等の紛失・破損はすべてお客様負担となります。
安全レクチャー 1 時 間 |
¥5,500 (当マリーナを初めてご利用の方は同行指導) |
---|---|
半日同行 3 時 間 |
¥11,000 |
1日ゆったりコース 6時間 |
¥22,000 |
レンタル後にキズのチェックを行い、レンタル料の精算をして下さい。
東京湾北側は制限なし。
南側は保田と金田湾を結んだ線までとします。
利用時間 | 3時間 | 6時間 | ||
---|---|---|---|---|
利用日 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
平日 | ¥14,800 | ¥16,900 | ¥21,500 | ¥23,700 |
土・日・祝 | ¥16,900 | ¥20,400 | ¥27,200 | ¥30,600 |
特別日 | ¥18,100 | ¥22,600 | ¥30,600 | ¥34,000 |
確認事項を事前にご確認ください。
東京湾北側は制限なし。
南側は保田と久里浜を結んだ線までとします。
利用時間 | 3時間 | 6時間 | ||
---|---|---|---|---|
利用日 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
平日 | ¥12,400 | ¥14,800 | ¥19,300 | ¥21,500 |
土・日・祝 | ¥14,800 | ¥18,100 | ¥24,900 | ¥28,300 |
特別日 | ¥15,900 | ¥20,400 | ¥28,300 | ¥31,700 |
確認事項を事前にご確認ください。
東京湾北側は制限なし。
南側は保田と久里浜を結んだ線までとします。
利用時間 | 3時間 | 6時間 | ||
---|---|---|---|---|
利用日 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
平日 | ¥19,300 | ¥22,600 | ¥34,000 | ¥36,200 |
土・日・祝 | ¥23,700 | ¥27,200 | ¥39,600 | ¥41,900 |
特別日 | ¥24,900 | ¥28,300 | ¥41,900 | ¥44,100 |
確認事項を事前にご確認ください。
東京湾北側は海ほたるまで。
南側は富津岬の第二海堡までとします。
利用時間 | 3時間 | 6時間 | ||
---|---|---|---|---|
利用日 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
平日 | ¥7,900 | ¥9,100 | ¥12,400 | ¥13,500 |
土・日・祝 | ¥11,300 | ¥12,400 | ¥16,900 | ¥18,100 |
特別日 | ¥12,400 | ¥13,500 | ¥18,100 | ¥19,300 |
確認事項を事前にご確認ください。
東京湾北側は海ほたるまで。
南側は富津岬の第二海堡までとします。
利用時間 | 3時間 | 6時間 | ||
---|---|---|---|---|
利用日 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
平日 | ¥9,100 | ¥10,200 | ¥13,500 | ¥14,800 |
土・日・祝 | ¥13,500 | ¥14,800 | ¥19,300 | ¥20,400 |
特別日 | ¥14,800 | ¥15,900 | ¥20,400 | ¥21,500 |
確認事項を事前にご確認ください。
東京湾北側は海ほたるまで。
南側は金谷マリーナと第二海堡を結んだ線までとします。
※浦賀航路は横断禁止
利用時間 | 3時間 | 6時間 | ||
---|---|---|---|---|
利用日 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | レギュラーシーズン | ハイシーズン |
平日 | ¥9,100 | ¥10,200 | ¥13,500 | ¥14,800 |
土・日・祝 | ¥13,500 | ¥14,800 | ¥19,300 | ¥20,400 |
特別日 | ¥14,800 | ¥15,900 | ¥20,400 | ¥21,500 |
確認事項を事前にご確認ください。
皆様に安心して楽しんでいただけるよう、マリーナには専門スタッフが常駐。
責任を持って運営管理にあたっています。